ฟิล์มอัดความร้อนแบบพิมพ์แบบ POF ที่มีความโปร่งใสสูง 10 สี
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | BM |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | บีเอ็มพีอี |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3 ตัน |
---|---|
ราคา: | 1.1-2.2usd/kg |
รายละเอียดการบรรจุ: | ในม้วนพร้อมพาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 100 ตัน/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | POF การพิมพ์ฟิล์มลด | วัสดุ: | พ |
---|---|---|---|
ความโปร่งใส: | ใส | ความกว้าง: | 20-90ซม. |
ความหนา: | 0.012mm-0.03mm | การบรรจุ: | พาเลทหรือกล่อง |
สว: | 90183900 | เนื้อผง: | อ่อนนุ่ม |
เน้น: | โฟลมปรับความร้อนแบบพิมพ์แบบโปร่งใส POF โฟลมบรรจุที่โปร่งใสที่ไม่ลื่น,Non-fading Transparent Packaging Film |
รายละเอียดสินค้า
หนังอ่อนความร้อนแบบพิมพ์ POF 10 สีโปร่งใส
1โฟม POF มีความยืดหยุ่นที่ดีและใช้ง่าย
2.อัตราการหดตัวใหญ่ อัตราการหดตัวสามารถถึง 75%
3ผลการปั่นที่ดี ความแข็งแรงสูง เหมาะสําหรับการบรรจุมือถือ, รอบอัตโนมัติและอัตโนมัติความเร็วสูง
4ทนต่อความหนาวที่ดี เหมาะสําหรับการเก็บและขนส่งของที่บรรจุไว้ในสภาพแวดล้อมเย็น
5. สะอาดต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นพิษ, สามารถบรรจุอาหารได้
6. กันความชื้นและฝุ่น
7ราคาบรรจุภัณฑ์ถูก
การใช้งาน
รายละเอียด
สินค้าทดสอบ | หน่วย | การทดสอบ ASTM | ค่านิยมทั่วไป | |||||
ความหนา | 12.5m | 15um | 19um | 25um | 30 ม | |||
ความยืดหยุ่น | ||||||||
ความแข็งแรงในการดึง ((MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
ความแข็งแรงในการดึง ((TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
ความยาว ((MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
ความยาว ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
รอยน้ํา | ||||||||
MD | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
ความแข็งแรงของร่อง | ||||||||
MD / เซลไฟฟ้าร้อน | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
TD/การปิดสายไฟร้อน | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
COF ((หนังต่อหนัง) | ||||||||
ดินามิก | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
สถาติ | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
ออตติก | ||||||||
หมอก | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
ความชัดเจน | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
Gloss@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
คุณสมบัติการหดตัว | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
การหดตัวฟรี | 120oC | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
125oC | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
130oC | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 |
การวัด
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
ติดต่อ