โฟลม BOPP สําหรับกระเป๋า / การพิมพ์ / การละลาย / แมท / สามารถปิดความร้อน / โลหะ / โคเอ็กซ์ / โฟลมติดป้าย
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ฟิล์มบีโอพี |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | 0.02-0.2 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5000000000000 ชิ้น |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ฟิล์ม BOPP สำหรับกระเป๋า | วัสดุ: | บอป |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | บรรจุภัณฑ์อาหารและขนม | ลักษณะ: | เกรดทั่วไปโปร่งใส |
| คุณลักษณะอื่น ๆ: | ปิดผนึกด้วยความร้อนไม่ได้ รักษาโคโรนาด้านเดียว ความเรียบดีเยี่ยม | การพิมพ์: | การพิมพ์เฟล็กโซ |
| ซีลและมือจับ: | ซีลความร้อน | ||
| เน้น: | อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้แล้วทิ้ง,กระดาษพิมพ์อลูมิเนียมฟอยล์เรียงราย,กระดาษฟอยล์อลูมิเนียม 40 แกรมเรียงราย |
||
รายละเอียดสินค้า
โฟลม BOPP สําหรับกระเป๋า / การพิมพ์ / การละลาย / แมท / สามารถปิดความร้อน / โลหะ / โคเอ็กซ์ / โฟลมติดป้าย
การใช้งาน:
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการบรรจุของขวัญ, เนื้อผ้า และอัลบั้มภาพ เป็นต้น
ลักษณะ:
เกรดทั่วไปโปร่งใส ไม่ปิดความร้อน การรักษาโคโรน่าด้านหนึ่ง ความราบเรียบที่ดี
ค่าเฉพาะ:
| คุณสมบัติ | วิธีการทดสอบ | หน่วย | ค่านิยมทั่วไป | ||||||
| ความหนา | ความสัมพันธ์ | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| ความแตกต่างของความหนา | Astm-252-78 | % | ± 25 | ± 25 | ± 22 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
| ผลิต | ความสัมพันธ์ | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| ความแข็งแรงในการดึง | MD | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| ความยาวที่แตก | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| คออฟเฟกชั่น | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| การลดความร้อน | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| หมอก | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| แสงสว่าง | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| การ ทํา ให้ ความ กระทบ ลง | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|
![]()
การบรรจุ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





