BOPP ฟิล์มโปร่งสําหรับการพิมพ์และการละเมิน, BOPP 2 ด้านที่ปิดความร้อน, 1 ด้าน corona
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | BM |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
หมายเลขรุ่น: | บอป |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3 ตัน |
---|---|
ราคา: | 1.5-2usd/kg |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก |
เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram, T / T |
สามารถในการผลิต: | 1,000 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | ฟิล์มใส BOPP | วัสดุ: | บอป |
---|---|---|---|
รายละเอียด: | ซีลความร้อนและโคโรนา | ความหนา: | 20μm、25μm、30μm、35μm、40μm |
ลักษณะ: | สำหรับการพิมพ์และการเคลือบ | การใช้งาน: | บรรจุภัณฑ์อาหารและขนม |
การพิมพ์: | ใช่ | ประเภท: | ความสว่างและโปร่งใสสูง |
เน้น: | ถุงแซนวิชกระดาษท่ีต้านทานนำ้มันเรียงราย,ถุงแซนวิชกระดาษท่ีต้านทานนำ้มันทิ้งแบบใช้แล้วทิ้ง,ถุงฟอยล์อลูมิเนียมท่ีต้านทานนำ้มันบาร์บีคิว |
รายละเอียดสินค้า
BOPP ฟิล์มโปร่งสําหรับการพิมพ์และการละเมิน, BOPP 2 ด้านที่ปิดความร้อน, 1 ด้าน corona
คําอธิบายสินค้า
การใช้งาน:
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการบรรจุของขวัญ, เนื้อผ้า และอัลบั้มภาพ เป็นต้น
ลักษณะ:
เกรดทั่วไปโปร่งใส ไม่ปิดความร้อน การรักษาโคโรน่าด้านหนึ่ง ความราบเรียบที่ดี
ค่าเฉพาะ:
คุณสมบัติ | วิธีการทดสอบ | หน่วย | ค่านิยมทั่วไป | ||||||
ความหนา | ความสัมพันธ์ | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
ความแตกต่างของความหนา | Astm-252-78 | % | ± 25 | ± 25 | ± 22 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
ผลิต | ความสัมพันธ์ | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
ความแข็งแรงในการดึง | MD | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
ความยาวที่แตก | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
คออฟเฟกชั่น | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
การลดความร้อน | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
หมอก | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
แสงสว่าง | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
การ ทํา ให้ ความ กระทบ ลง | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
การบรรจุและการส่งออก
ข้อมูลติดต่อ
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้