| ขั้นต่ำ: | 3 ตัน |
| ราคา: | 1.5-2usd/kg |
| standard packaging: | บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก |
| Delivery period: | 10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram, T / T |
| Supply Capacity: | 1,000 |
BOPP ฟิล์มโปร่งสําหรับการพิมพ์และการละเมิน, BOPP 2 ด้านที่ปิดความร้อน, 1 ด้าน corona
![]()
| คุณสมบัติ | วิธีการทดสอบ | หน่วย | ค่านิยมทั่วไป | ||||||
| ความหนา | ความสัมพันธ์ | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| ความแตกต่างของความหนา | Astm-252-78 | % | ± 25 | ± 25 | ± 22 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
| ผลิต | ความสัมพันธ์ | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| ความแข็งแรงในการดึง | MD | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| ความยาวที่แตก | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| คออฟเฟกชั่น | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| การลดความร้อน | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| หมอก | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| แสงสว่าง | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| การ ทํา ให้ ความ กระทบ ลง | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
การบรรจุและการส่งออก
![]()
ข้อมูลติดต่อ
![]()
| ขั้นต่ำ: | 3 ตัน |
| ราคา: | 1.5-2usd/kg |
| standard packaging: | บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก |
| Delivery period: | 10 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram, T / T |
| Supply Capacity: | 1,000 |
BOPP ฟิล์มโปร่งสําหรับการพิมพ์และการละเมิน, BOPP 2 ด้านที่ปิดความร้อน, 1 ด้าน corona
![]()
| คุณสมบัติ | วิธีการทดสอบ | หน่วย | ค่านิยมทั่วไป | ||||||
| ความหนา | ความสัมพันธ์ | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| ความแตกต่างของความหนา | Astm-252-78 | % | ± 25 | ± 25 | ± 22 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
| ผลิต | ความสัมพันธ์ | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| ความแข็งแรงในการดึง | MD | Astm D-882 | Mpa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | Mpa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| ความยาวที่แตก | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| คออฟเฟกชั่น | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| การลดความร้อน | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| หมอก | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| แสงสว่าง | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| การ ทํา ให้ ความ กระทบ ลง | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
การบรรจุและการส่งออก
![]()
ข้อมูลติดต่อ
![]()